| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.614 mm–4.645 mm | Dužina4.695 mm |
|---|
| Širina | Širina1.883 mm | Širina1.800 mm–1.810 mm |
|---|
| Visina | Visina1.666 mm–1.673 mm | Visina1.680 mm–1.710 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.710 mm | Međuosovinsko rastojanje2.670 mm |
|---|
| Klirens | Klirens175 mm–183 mm | Klirens190 mm–215 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika405 l–475 l | Zapremina prtljažnika463 l–591 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.488 kg–1.844 kg | Masa praznog vozila1.400 kg–1.880 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara45 l–54 l | Zapremina rezervoara45 l–60 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2019–danas | Godine proizvodnje2012–2021 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora13 | Broj motora10 |
|---|
| Snaga | Snaga88–179 kW (120–243 KS) | Snaga110–167 kW (150–227 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.5–2.5 | Zapremina (l)2.0–3.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid, Hibrid | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | Pogon4x4, Prednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja0.9 l/100 km · 2.5 PHEV 243 | Najmanja potrošnja1.8 l/100 km · 2.0 PHEV |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.3 s · 2.5 PHEV 243 | Najbolje ubrzanje 0–1008.7 s · 3.0 V6 GT |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina208 km/h | Maksimalna brzina205 km/h |
|---|
| Paketi opremeTrend · Inform |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu27 · Trend | Stavki u osnovnom paketu36 · Inform |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu47 · Vignale | Stavki u najbogatijem paketu63 · Instyle |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 7 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 4 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 2 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi | Halogeni farovi— |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost9 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— | Vazdušni jastuk za koljena vozača |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 4 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači— | Krovni nosači |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|