| Dimenzije |
| Dužina | Dužina3.630 mm–3.632 mm | Dužina3.653 mm–3.705 mm |
|---|
| Širina | Širina1.680 mm–1.683 mm | Širina1.643 mm–1.672 mm |
|---|
| Visina | Visina1.527 mm–1.530 mm | Visina1.551 mm–1.657 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.320 mm–2.322 mm | Međuosovinsko rastojanje2.300 mm |
|---|
| Klirens | Klirens120 mm–140 mm | Klirens150 mm–180 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika185 l | Zapremina prtljažnika225 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila991 kg–1.405 kg | Masa praznog vozila940 kg–1.190 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara37 l | Zapremina rezervoara35 l–37 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2020–danas | Godine proizvodnje2011–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 3 vrata, Kabriolet, Hečbek 5 vrata | KaroserijaHečbek 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora6 | Broj motora10 |
|---|
| Snaga | Snaga48–87 kW (65–118 KS) | Snaga48–70 kW (65–95 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0 | Zapremina (l)0.9–1.2 |
|---|
| Gorivo | GorivoElektrični, Hibrid | GorivoBenzin, Dizel, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik, Manuelni | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5 l/100 km · 1.0 Hybrid 65 | Najmanja potrošnja4 l/100 km · 1.3 Multijet 75 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1009 s · 500e 42 kWh 118 | Najbolje ubrzanje 0–10011.2 s · 0.9 TwinAir 85 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina155 km/h | Maksimalna brzina177 km/h |
|---|
| Paketi opremeAction · Pop |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu34 · Action | Stavki u osnovnom paketu23 · Pop |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu34 · Action | Stavki u najbogatijem paketu37 · Lounge |
|---|
| Oprema · Komfor10 · 4 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Aktivni servo volan | Aktivni servo volan— | Aktivni servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 4 |
| Crni enterijer | Crni enterijer— | Crni enterijer |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| 4 sjedišta | 4 sjedišta | 4 sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 2 |
| Audio priprema | Audio priprema— | Audio priprema |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 1 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 8 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|