| Dimenzije |
| Dužina | Dužina3.546 mm–3.571 mm | Dužina3.653 mm–3.705 mm |
|---|
| Širina | Širina1.627 mm | Širina1.643 mm–1.672 mm |
|---|
| Visina | Visina1.488 mm | Visina1.551 mm–1.657 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.300 mm | Međuosovinsko rastojanje2.300 mm |
|---|
| Klirens | Klirens130 mm | Klirens150 mm–180 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika182 l–185 l | Zapremina prtljažnika225 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila880 kg–1.020 kg | Masa praznog vozila940 kg–1.190 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara35 l | Zapremina rezervoara35 l–37 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2007–2024 | Godine proizvodnje2011–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 3 vrata, Kabriolet | KaroserijaHečbek 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora13 | Broj motora10 |
|---|
| Snaga | Snaga51–77 kW (69–105 KS) | Snaga48–70 kW (65–95 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)0.9–1.4 | Zapremina (l)0.9–1.2 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel, Hibrid | GorivoBenzin, Dizel, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja3.8 l/100 km · 1.3 Multijet 16V 95 | Najmanja potrošnja4 l/100 km · 1.3 Multijet 75 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10010 s · 0.9 TwinAir 105 | Najbolje ubrzanje 0–10011.2 s · 0.9 TwinAir 85 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina188 km/h | Maksimalna brzina177 km/h |
|---|
| Paketi opremePop · Pop |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu26 · Pop | Stavki u osnovnom paketu23 · Pop |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu35 · Lounge | Stavki u najbogatijem paketu37 · Lounge |
|---|
| Oprema · Komfor4 · 4 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Aktivni servo volan | Aktivni servo volan— | Aktivni servo volan |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 4 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| 4 sjedišta | 4 sjedišta | 4 sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Audio priprema | Audio priprema— | Audio priprema |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 1 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost10 · 8 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od8.200 € | Cijena odnije navedeno |
|---|