| Dimenzije |
| Dužina | Dužina3.546 mm–3.571 mm | Dužina3.630 mm–3.632 mm |
|---|
| Širina | Širina1.627 mm | Širina1.680 mm–1.683 mm |
|---|
| Visina | Visina1.488 mm | Visina1.527 mm–1.530 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.300 mm | Međuosovinsko rastojanje2.320 mm–2.322 mm |
|---|
| Klirens | Klirens130 mm | Klirens120 mm–140 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika182 l–185 l | Zapremina prtljažnika185 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila880 kg–1.020 kg | Masa praznog vozila991 kg–1.405 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara35 l | Zapremina rezervoara37 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2007–2024 | Godine proizvodnje2020–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 3 vrata, Kabriolet | KaroserijaHečbek 3 vrata, Kabriolet, Hečbek 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora13 | Broj motora6 |
|---|
| Snaga | Snaga51–77 kW (69–105 KS) | Snaga48–87 kW (65–118 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)0.9–1.4 | Zapremina (l)1.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel, Hibrid | GorivoElektrični, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik, Manuelni |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja3.8 l/100 km · 1.3 Multijet 16V 95 | Najmanja potrošnja5 l/100 km · 1.0 Hybrid 65 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10010 s · 0.9 TwinAir 105 | Najbolje ubrzanje 0–1009 s · 500e 42 kWh 118 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina188 km/h | Maksimalna brzina155 km/h |
|---|
| Paketi opremePop · Action |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu26 · Pop | Stavki u osnovnom paketu34 · Action |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu35 · Lounge | Stavki u najbogatijem paketu34 · Action |
|---|
| Oprema · Komfor4 · 10 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme— | Start dugme |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 3 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 4 sjedišta | 4 sjedišta | 4 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 3 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 3 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost10 · 11 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od8.200 € | Cijena odnije navedeno |
|---|