| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.959 mm | Dužina4.606 mm–5.306 mm |
|---|
| Širina | Širina1.920 mm | Širina1.920 mm |
|---|
| Visina | Visina1.895 mm–1.935 mm | Visina1.890 mm–1.900 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.275 mm | Međuosovinsko rastojanje2.925 mm–3.275 mm |
|---|
| Klirens | Klirens165 mm–175 mm | Klirens165 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika1.000 l | Zapremina prtljažnika1.200 l–1.900 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.590 kg–2.128 kg | Masa praznog vozila1.690 kg–2.140 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara69 l–70 l | Zapremina rezervoara69 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2016–danas | Godine proizvodnje2019–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKombi, Monovolumen | KaroserijaMonovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora10 | Broj motora6 |
|---|
| Snaga | Snaga66–130 kW (90–177 KS) | Snaga88–130 kW (120–177 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.5–2.0 | Zapremina (l)1.5–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Električni | GorivoDizel, Električni |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.2 l/100 km · 1.6 BlueHDi 115 | Najmanja potrošnja5.3 l/100 km · 2.0 Diesel 150 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1009.2 s · 2.0 BlueHDi 180 EAT8 | Najbolje ubrzanje 0–1009.9 s · 2.0 Diesel 177 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina170 km/h | Maksimalna brzina190 km/h |
|---|
| Paketi opremeX · Selection |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu22 · X | Stavki u osnovnom paketu25 · Selection |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu30 · Driver | Stavki u najbogatijem paketu27 · Edition |
|---|
| Oprema · Komfor6 · 4 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer1 · 4 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 9 sjedišta | 9 sjedišta— | 9 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 3 |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 3 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi— | Halogeni farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost7 · 6 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16 |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— |
|---|
| Set za popravku gume (umjesto rezerve) | Set za popravku gume (umjesto rezerve)— | Set za popravku gume (umjesto rezerve) |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|