| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.606 mm–5.306 mm | Dužina4.959 mm–5.309 mm |
|---|
| Širina | Širina1.920 mm | Širina1.920 mm |
|---|
| Visina | Visina1.890 mm–1.900 mm | Visina1.890 mm–1.895 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.925 mm–3.275 mm | Međuosovinsko rastojanje3.275 mm |
|---|
| Klirens | Klirens165 mm | Klirens160 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika1.200 l–1.900 l | Zapremina prtljažnika989 l–5.300 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.690 kg–2.140 kg | Masa praznog vozila1.611 kg–2.011 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara69 l | Zapremina rezervoara69 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2019–danas | Godine proizvodnje2016–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaMonovolumen | KaroserijaKombi, Monovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora6 | Broj motora11 |
|---|
| Snaga | Snaga88–130 kW (120–177 KS) | Snaga70–130 kW (95–177 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.5–2.0 | Zapremina (l)1.5–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Električni | GorivoDizel, Električni |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.3 l/100 km · 2.0 Diesel 150 | Najmanja potrošnja5.3 l/100 km · 1.6 D 95 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1009.9 s · 2.0 Diesel 177 | Najbolje ubrzanje 0–1009.6 s · 2.0 D 177 AT Verso |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina190 km/h | Maksimalna brzina185 km/h |
|---|
| Paketi opremeSelection · Active |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu25 · Selection | Stavki u osnovnom paketu23 · Active |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu27 · Edition | Stavki u najbogatijem paketu33 · Comfort |
|---|
| Oprema · Komfor4 · 5 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 1 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 9 sjedišta | 9 sjedišta | 9 sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 1 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi | Halogeni farovi— |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost6 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata— | Klizna bočna vrata |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Set za popravku gume (umjesto rezerve) | Set za popravku gume (umjesto rezerve) | Set za popravku gume (umjesto rezerve)— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|