| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.900 mm–4.970 mm | Dužina4.965 mm |
|---|
| Širina | Širina1.950 mm–1.955 mm | Širina1.980 mm |
|---|
| Visina | Visina1.725 mm–1.745 mm | Visina1.935 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.820 mm | Međuosovinsko rastojanje2.850 mm |
|---|
| Klirens | Klirens180 mm | Klirens230 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika235 l | Zapremina prtljažnikanije navedeno |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.630 kg–2.720 kg | Masa praznog vozila2.495 kg–2.520 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoaranije navedeno | Zapremina rezervoara110 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2021–danas | Godine proizvodnje2021–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora2 | Broj motora2 |
|---|
| Snaga | Snaga380 kW (517 KS) | Snaga220–305 kW (299–415 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)nije navedeno | Zapremina (l)3.3–3.4 |
|---|
| Gorivo | GorivoElektrični | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnjanije navedeno | Najmanja potrošnja8.9 l/100 km · 3.3 D |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.6 s · 86.4 kWh AWD | Najbolje ubrzanje 0–1006.7 s · 3.5 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina190 km/h | Maksimalna brzina210 km/h |
|---|
| Paketi opremeDesign · Comfort |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu36 · Design | Stavki u osnovnom paketu26 · Comfort |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu38 · Flagship | Stavki u najbogatijem paketu28 · Prestige |
|---|
| Oprema · Komfor11 · 11 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat |
|---|
| Automatsko parkiranje | Automatsko parkiranje | Automatsko parkiranje— |
|---|
| Prednji parking senzori | Prednji parking senzori— | Prednji parking senzori |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Kamera 360° | Kamera 360° | Kamera 360°— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika— |
|---|
| Električno preklapanje retrovizora | Električno preklapanje retrovizora— | Električno preklapanje retrovizora |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— |
|---|
| Oprema · Enterijer8 · 4 |
| Koža | Koža | Koža— |
|---|
| Kombinovani enterijer (koža i tkanina) | Kombinovani enterijer (koža i tkanina)— | Kombinovani enterijer (koža i tkanina) |
|---|
| Električno podešavanje vozačevog sjedišta | Električno podešavanje vozačevog sjedišta— | Električno podešavanje vozačevog sjedišta |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta— |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| 7 sjedišta | 7 sjedišta | 7 sjedišta— |
|---|
| Panoramski krov | Panoramski krov | Panoramski krov— |
|---|
| Treći red sjedišta | Treći red sjedišta | Treći red sjedišta— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija6 · 3 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bežično punjenje telefona | Bežično punjenje telefona | Bežično punjenje telefona— |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija— |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 3 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost5 · 3 |
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Nadzor mrtvog ugla | Nadzor mrtvog ugla | Nadzor mrtvog ugla— |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači | Krovni nosači— |
|---|
| Reduktor | Reduktor— | Reduktor |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|