| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.935 mm–4.960 mm | Dužina4.965 mm |
|---|
| Širina | Širina2.004 mm–2.019 mm | Širina1.980 mm |
|---|
| Visina | Visina1.693 mm–1.700 mm | Visina1.935 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.972 mm–2.975 mm | Međuosovinsko rastojanje2.850 mm |
|---|
| Klirens | Klirens200 mm–212 mm | Klirens230 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika580 l | Zapremina prtljažnikanije navedeno |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.185 kg–2.399 kg | Masa praznog vozila2.495 kg–2.520 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara80 l–83 l | Zapremina rezervoara110 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2019–danas | Godine proizvodnje2021–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora10 | Broj motora2 |
|---|
| Snaga | Snaga195–460 kW (265–625 KS) | Snaga220–305 kW (299–415 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0–4.4 | Zapremina (l)3.3–3.4 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja6.2 l/100 km · xDrive30d Mild Hybrid | Najmanja potrošnja8.9 l/100 km · 3.3 D |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1003.8 s · X6 M Competition | Najbolje ubrzanje 0–1006.7 s · 3.5 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina210 km/h |
|---|
| Paketi opremexLine · Comfort |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu42 · xLine | Stavki u osnovnom paketu26 · Comfort |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu44 · M Sport | Stavki u najbogatijem paketu28 · Prestige |
|---|
| Oprema · Komfor15 · 11 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— | Adaptivni tempomat |
|---|
| Prednji parking senzori | Prednji parking senzori | Prednji parking senzori |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika— |
|---|
| Električno preklapanje retrovizora | Električno preklapanje retrovizora— | Električno preklapanje retrovizora |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 4 |
| Koža | Koža | Koža— |
|---|
| Kombinovani enterijer (koža i tkanina) | Kombinovani enterijer (koža i tkanina)— | Kombinovani enterijer (koža i tkanina) |
|---|
| Električno podešavanje vozačevog sjedišta | Električno podešavanje vozačevog sjedišta— | Električno podešavanje vozačevog sjedišta |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje— |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 3 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija— |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 3 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 3 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Felne R19 | Felne R19 | Felne R19— |
|---|
| Reduktor | Reduktor— | Reduktor |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|