| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.922 mm–4.935 mm | Dužina4.935 mm–4.960 mm |
|---|
| Širina | Širina2.004 mm–2.016 mm | Širina2.004 mm–2.019 mm |
|---|
| Visina | Visina1.743 mm–1.755 mm | Visina1.693 mm–1.700 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.975 mm | Međuosovinsko rastojanje2.972 mm–2.975 mm |
|---|
| Klirens | Klirens195 mm–214 mm | Klirens200 mm–212 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika500 l–650 l | Zapremina prtljažnika580 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.085 kg–2.510 kg | Masa praznog vozila2.185 kg–2.399 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara69 l–83 l | Zapremina rezervoara80 l–83 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2018–danas | Godine proizvodnje2019–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora13 | Broj motora10 |
|---|
| Snaga | Snaga170–460 kW (231–625 KS) | Snaga195–460 kW (265–625 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–4.4 | Zapremina (l)3.0–4.4 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Plug-in hibrid, Benzin | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.4 l/100 km · xDrive50e | Najmanja potrošnja6.2 l/100 km · xDrive30d Mild Hybrid |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1003.8 s · M Competition | Najbolje ubrzanje 0–1003.8 s · X6 M Competition |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremexLine · xLine |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu43 · xLine | Stavki u osnovnom paketu42 · xLine |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu46 · M Sport | Stavki u najbogatijem paketu44 · M Sport |
|---|
| Oprema · Komfor15 · 15 |
| Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Prednji parking senzori | Prednji parking senzori | Prednji parking senzori |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 5 |
| Koža | Koža | Koža |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 4 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 1 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer4 · 3 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R19 | Felne R19 | Felne R19 |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači | Krovni nosači— |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora | Zaštita korita motora |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|