| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.177 mm–4.191 mm | Dužina4.379 mm |
|---|
| Širina | Širina1.832 mm | Širina1.854 mm |
|---|
| Visina | Visina1.343 mm–1.355 mm | Visina1.292 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.505 mm | Međuosovinsko rastojanje2.470 mm |
|---|
| Klirens | Klirens115 mm–140 mm | Klirens120 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika280 l–305 l | Zapremina prtljažnika290 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.210 kg–1.520 kg | Masa praznog vozila1.395 kg–1.505 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara50 l–55 l | Zapremina rezervoara52 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2014–2023 | Godine proizvodnje2019–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKupe, Kabriolet | KaroserijaKupe |
|---|
| Broj motora | Broj motora13 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga132–294 kW (179–400 KS) | Snaga190–285 kW (258–387 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.8–2.5 | Zapremina (l)2.0–3.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik, Manuelni | MjenjačAutomatik, Manuelni |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonZadnji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.2 l/100 km · 2.0 TDI ultra | Najmanja potrošnja6.8 l/100 km · 2.0 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1003.7 s · TT RS 2.5 TFSI quattro | Najbolje ubrzanje 0–1004.1 s · 3.0 (285 kW) |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · Standard |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · Basis | Stavki u osnovnom paketu41 · Standard |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu32 · S line | Stavki u najbogatijem paketu43 · Premium |
|---|
| Oprema · Komfor10 · 15 |
| Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona)— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— | Adaptivni tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje— | Izbor režima vožnje |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Električno preklapanje retrovizora | Električno preklapanje retrovizora— | Električno preklapanje retrovizora |
|---|
| Ručice mjenjača na volanu | Ručice mjenjača na volanu— | Ručice mjenjača na volanu |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Sportsko vešanje | Sportsko vešanje— | Sportsko vešanje |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 7 |
| Crni enterijer | Crni enterijer— | Crni enterijer |
|---|
| Alkantara | Alkantara— | Alkantara |
|---|
| Lumbalna podrška prednjih sjedišta | Lumbalna podrška prednjih sjedišta— | Lumbalna podrška prednjih sjedišta |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| Sportska sjedišta | Sportska sjedišta | Sportska sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 3 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Oprema · Preglednost4 · 5 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi | Ksenon farovi— |
|---|
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost7 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe1 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa2 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od13.450 € | Cijena odnije navedeno |
|---|
| Prosječna cijena | Prosječna cijena15.475 € | Prosječna cijenanije navedeno |
|---|