| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.177 mm–4.191 mm | Dužina4.256 mm |
|---|
| Širina | Širina1.832 mm | Širina1.810 mm |
|---|
| Visina | Visina1.343 mm–1.355 mm | Visina1.404 mm–1.406 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.505 mm | Međuosovinsko rastojanje2.578 mm |
|---|
| Klirens | Klirens115 mm–140 mm | Klirens120 mm–125 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika280 l–305 l | Zapremina prtljažnika292 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.210 kg–1.520 kg | Masa praznog vozila1.298 kg–1.425 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara50 l–55 l | Zapremina rezervoara55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2014–2023 | Godine proizvodnje2008–2017 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKupe, Kabriolet | KaroserijaKupe |
|---|
| Broj motora | Broj motora13 | Broj motora12 |
|---|
| Snaga | Snaga132–294 kW (179–400 KS) | Snaga90–195 kW (122–265 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.8–2.5 | Zapremina (l)1.4–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik, Manuelni | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.2 l/100 km · 2.0 TDI ultra | Najmanja potrošnja4.7 l/100 km · 2.0 TDI 184 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1003.7 s · TT RS 2.5 TFSI quattro | Najbolje ubrzanje 0–1005.8 s · R 2.0 TSI 265 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · Basis |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · Basis | Stavki u osnovnom paketu25 · Basis |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu32 · S line | Stavki u najbogatijem paketu35 · GT |
|---|
| Oprema · Komfor10 · 6 |
| Klima uređaj | Klima uređaj— | Klima uređaj |
|---|
| Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona)— |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme— |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 3 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini— | Podešavanje prednjih sjedišta po visini |
|---|
| Sportska sjedišta | Sportska sjedišta | Sportska sjedišta— |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 3 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost4 · 1 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi | Ksenon farovi— |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost7 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe1 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 3 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17 |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa2 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od13.450 € | Cijena odnije navedeno |
|---|
| Prosječna cijena | Prosječna cijena15.475 € | Prosječna cijenanije navedeno |
|---|