| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.726 mm–4.762 mm | Dužina4.710 mm |
|---|
| Širina | Širina1.842 mm–1.847 mm | Širina1.840 mm |
|---|
| Visina | Visina1.404 mm–1.435 mm | Visina1.425 mm–1.435 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.820 mm–2.825 mm | Međuosovinsko rastojanje2.800 mm |
|---|
| Klirens | Klirens110 mm | Klirens130 mm–135 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika460 l–505 l | Zapremina prtljažnika306 l–450 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.705 kg–1.885 kg | Masa praznog vozila1.680 kg–1.765 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara58 l | Zapremina rezervoara66 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2016–2024 | Godine proizvodnje2020–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina, Karavan | KaroserijaLimuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora7 |
|---|
| Snaga | Snaga255–260 kW (347–354 KS) | Snaga162–347 kW (220–472 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0–3.0 | Zapremina (l)2.0–5.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | PogonZadnji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja6.3 l/100 km · 3.0 TDI 347 | Najmanja potrošnja5.4 l/100 km · IS 300h |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.7 s · 3.0 TFSI 354 | Najbolje ubrzanje 0–1004.5 s · IS 500 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina270 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · Standard |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu44 · Basis | Stavki u osnovnom paketu27 · Standard |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu50 · Competition | Stavki u najbogatijem paketu27 · Standard |
|---|
| Oprema · Komfor15 · 9 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— | Adaptivni tempomat |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Ručice mjenjača na volanu | Ručice mjenjača na volanu | Ručice mjenjača na volanu— |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Sportsko vešanje | Sportsko vešanje | Sportsko vešanje— |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 1 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Koža | Koža | Koža— |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— |
|---|
| Sportska sjedišta | Sportska sjedišta | Sportska sjedišta— |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan— |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 6 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Oprema · Preglednost4 · 7 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Automatska duga svjetla | Automatska duga svjetla— | Automatska duga svjetla |
|---|
| Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem | Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem— | Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 2 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe3 · 0 |
| Alarm | Alarm | Alarm— |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18 | Felne R18 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od22.350 € | Cijena odnije navedeno |
|---|