| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.709 mm–4.713 mm | Dužina4.710 mm |
|---|
| Širina | Širina1.827 mm | Širina1.840 mm |
|---|
| Visina | Visina1.435 mm–1.442 mm | Visina1.425 mm–1.435 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.851 mm | Međuosovinsko rastojanje2.800 mm |
|---|
| Klirens | Klirens135 mm–141 mm | Klirens130 mm–135 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika375 l–500 l | Zapremina prtljažnika306 l–450 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.480 kg–1.860 kg | Masa praznog vozila1.680 kg–1.765 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara40 l–59 l | Zapremina rezervoara66 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2019–danas | Godine proizvodnje2020–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina, Karavan | KaroserijaLimuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora15 | Broj motora7 |
|---|
| Snaga | Snaga110–275 kW (150–374 KS) | Snaga162–347 kW (220–472 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.0 | Zapremina (l)2.0–5.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid | GorivoBenzin, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji, 4x4 | PogonZadnji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.5 l/100 km · 320e | Najmanja potrošnja5.4 l/100 km · IS 300h |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.4 s · M340i xDrive | Najbolje ubrzanje 0–1004.5 s · IS 500 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina270 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Standard |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu26 · Base | Stavki u osnovnom paketu27 · Standard |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu43 · M Sport | Stavki u najbogatijem paketu27 · Standard |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 9 |
| Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona)— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— | Adaptivni tempomat |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer0 · 1 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 6 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 7 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu— | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— | Senzor za svjetlo |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Automatska duga svjetla | Automatska duga svjetla— | Automatska duga svjetla |
|---|
| Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem | Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem— | Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 2 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne— |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa2 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od24.200 € | Cijena odnije navedeno |
|---|
| Prosječna cijena | Prosječna cijena38.475 € | Prosječna cijenanije navedeno |
|---|