| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.570 mm–4.586 mm | Dužina4.717 mm–4.719 mm |
|---|
| Širina | Širina1.772 mm–1.780 mm | Širina1.826 mm |
|---|
| Visina | Visina1.390 mm–1.442 mm | Visina1.406 mm–1.436 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.648 mm–2.650 mm | Međuosovinsko rastojanje2.811 mm |
|---|
| Klirens | Klirens105 mm–110 mm | Klirens110 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika246 l–460 l | Zapremina prtljažnika480 l–490 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.660 kg–1.855 kg | Masa praznog vozila1.650 kg–1.745 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara63 l–70 l | Zapremina rezervoara61 l–64 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2005–2008 | Godine proizvodnje2009–2016 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina, Karavan, Kabriolet | KaroserijaLimuzina, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora6 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga253 kW (344 KS) | Snaga245 kW (333 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)4.2 | Zapremina (l)3.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik, Manuelni |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja11.8 l/100 km · 4.2 V8 | Najmanja potrošnja8.1 l/100 km · 3.0 TFSI 333 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1005.6 s · 4.2 V8 | Najbolje ubrzanje 0–1005.1 s · 3.0 TFSI 333 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · Basis |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu38 · Basis | Stavki u osnovnom paketu39 · Basis |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu42 · S line plus | Stavki u najbogatijem paketu47 · Black Edition |
|---|
| Oprema · Komfor9 · 10 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje— | Izbor režima vožnje |
|---|
| Ručice mjenjača na volanu | Ručice mjenjača na volanu— | Ručice mjenjača na volanu |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Sportsko vešanje | Sportsko vešanje | Sportsko vešanje |
|---|
| Oprema · Enterijer6 · 5 |
| Koža | Koža | Koža |
|---|
| Sportska sjedišta | Sportska sjedišta | Sportska sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan |
|---|
| Zadnji naslon za ruke | Zadnji naslon za ruke | Zadnji naslon za ruke— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 3 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost6 · 5 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi | Ksenon farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Maglenke | Maglenke | Maglenke— |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Perači farova | Perači farova | Perači farova |
|---|
| Oprema · Bezbjednost9 · 10 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe3 · 3 |
| Alarm | Alarm | Alarm |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 3 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18 | Felne R18 |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|