| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.721 mm | Dužina4.717 mm–4.719 mm |
|---|
| Širina | Širina1.841 mm | Širina1.826 mm |
|---|
| Visina | Visina1.495 mm | Visina1.406 mm–1.436 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.805 mm–2.808 mm | Međuosovinsko rastojanje2.811 mm |
|---|
| Klirens | Klirens180 mm | Klirens110 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika490 l | Zapremina prtljažnika480 l–490 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.620 kg–1.775 kg | Masa praznog vozila1.650 kg–1.745 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara61 l–64 l | Zapremina rezervoara61 l–64 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2009–2016 | Godine proizvodnje2009–2016 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKaravan | KaroserijaLimuzina, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora14 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga105–180 kW (143–245 KS) | Snaga245 kW (333 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.0 | Zapremina (l)3.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik, Manuelni |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.3 l/100 km · 2.0 TDI 150 | Najmanja potrošnja8.1 l/100 km · 3.0 TFSI 333 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1006.3 s · 3.0 TDI 245 | Najbolje ubrzanje 0–1005.1 s · 3.0 TFSI 333 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina240 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · Basis |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu39 · Basis | Stavki u osnovnom paketu39 · Basis |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu45 · Ambiente | Stavki u najbogatijem paketu47 · Black Edition |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 10 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje— | Izbor režima vožnje |
|---|
| Ručice mjenjača na volanu | Ručice mjenjača na volanu— | Ručice mjenjača na volanu |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Sportsko vešanje | Sportsko vešanje— | Sportsko vešanje |
|---|
| Oprema · Enterijer6 · 5 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| Koža | Koža— | Koža |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini— |
|---|
| Sportska sjedišta | Sportska sjedišta— | Sportska sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 3 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 5 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi— | Ksenon farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Maglenke | Maglenke | Maglenke— |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu— | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— | Senzor za svjetlo |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Perači farova | Perači farova— | Perači farova |
|---|
| Oprema · Bezbjednost10 · 10 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe3 · 3 |
| Alarm | Alarm | Alarm |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer5 · 3 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači | Krovni nosači— |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa3 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od4.600 € | Cijena odnije navedeno |
|---|
| Prosječna cijena | Prosječna cijena6.300 € | Prosječna cijenanije navedeno |
|---|