| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.254 mm–4.479 mm | Dužina4.432 mm |
|---|
| Širina | Širina1.777 mm–1.796 mm | Širina1.774 mm |
|---|
| Visina | Visina1.388 mm–1.416 mm | Visina1.413 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.595 mm–2.635 mm | Međuosovinsko rastojanje2.690 mm |
|---|
| Klirens | Klirens105 mm–115 mm | Klirens125 mm–130 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika285 l–390 l | Zapremina prtljažnika335 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.405 kg–1.630 kg | Masa praznog vozila1.530 kg–1.755 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara55 l | Zapremina rezervoara52 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2013–2020 | Godine proizvodnje2015–2021 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata, Limuzina, Hečbek 3 vrata, Kabriolet | KaroserijaKabriolet |
|---|
| Broj motora | Broj motora12 | Broj motora12 |
|---|
| Snaga | Snaga221–228 kW (300–310 KS) | Snaga100–250 kW (136–340 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0 | Zapremina (l)1.5–3.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik, Manuelni | MjenjačAutomatik, Manuelni |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | PogonZadnji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja6.6 l/100 km · 2.0 TFSI 310 S tronic | Najmanja potrošnja4.4 l/100 km · 220d |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.6 s · 2.0 TFSI 310 S tronic | Najbolje ubrzanje 0–1004.7 s · M240i |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu38 · Basis | Stavki u osnovnom paketu27 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu45 · Black Edition | Stavki u najbogatijem paketu27 · Base |
|---|
| Oprema · Komfor12 · 9 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Ručice mjenjača na volanu | Ručice mjenjača na volanu | Ručice mjenjača na volanu— |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Sportsko vešanje | Sportsko vešanje | Sportsko vešanje— |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 5 |
| Crni enterijer | Crni enterijer— | Crni enterijer |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini— | Podešavanje prednjih sjedišta po visini |
|---|
| Sportska sjedišta | Sportska sjedišta | Sportska sjedišta— |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 3 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi— | Halogeni farovi |
|---|
| Ksenon farovi | Ksenon farovi | Ksenon farovi— |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 5 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe3 · 0 |
| Alarm | Alarm | Alarm— |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 0 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R18 | Felne R18 | Felne R18— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od17.600 € | Cijena odnije navedeno |
|---|