| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.335 mm–4.479 mm | Dužina4.254 mm–4.479 mm |
|---|
| Širina | Širina1.800 mm–1.802 mm | Širina1.777 mm–1.796 mm |
|---|
| Visina | Visina1.397 mm–1.411 mm | Visina1.388 mm–1.416 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.631 mm | Međuosovinsko rastojanje2.595 mm–2.635 mm |
|---|
| Klirens | Klirens110 mm | Klirens105 mm–115 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika280 l–315 l | Zapremina prtljažnika285 l–390 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.585 kg–1.595 kg | Masa praznog vozila1.405 kg–1.630 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara55 l | Zapremina rezervoara55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2015–2020 | Godine proizvodnje2013–2020 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata, Limuzina | KaroserijaHečbek 5 vrata, Limuzina, Hečbek 3 vrata, Kabriolet |
|---|
| Broj motora | Broj motora3 | Broj motora12 |
|---|
| Snaga | Snaga270–294 kW (367–400 KS) | Snaga221–228 kW (300–310 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.5 | Zapremina (l)2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik, Manuelni |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja8.1 l/100 km · 2.5 TFSI 367 | Najmanja potrošnja6.6 l/100 km · 2.0 TFSI 310 S tronic |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.1 s · 2.5 TFSI 400 | Najbolje ubrzanje 0–1004.6 s · 2.0 TFSI 310 S tronic |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · Basis |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu40 · Basis | Stavki u osnovnom paketu38 · Basis |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu47 · Black Edition | Stavki u najbogatijem paketu45 · Black Edition |
|---|
| Oprema · Komfor12 · 12 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Ručice mjenjača na volanu | Ručice mjenjača na volanu | Ručice mjenjača na volanu |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Sportsko vešanje | Sportsko vešanje | Sportsko vešanje |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 4 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Koža | Koža | Koža— |
|---|
| Sportska sjedišta | Sportska sjedišta | Sportska sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost4 · 2 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi— | Ksenon farovi |
|---|
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 11 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe3 · 3 |
| Alarm | Alarm | Alarm |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Felne R19 | Felne R19 | Felne R19— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od17.600 € |
|---|