| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.343 mm–4.495 mm | Dužina4.290 mm |
|---|
| Širina | Širina1.816 mm | Širina1.770 mm |
|---|
| Visina | Visina1.430 mm–1.449 mm | Visina1.570 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.636 mm | Međuosovinsko rastojanje2.700 mm |
|---|
| Klirens | Klirens135 mm–140 mm | Klirens130 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika280 l–425 l | Zapremina prtljažnika345 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.255 kg–1.660 kg | Masa praznog vozila1.506 kg–1.658 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara40 l–55 l | Zapremina rezervoaranije navedeno |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2020–danas | Godine proizvodnje2023–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata, Limuzina | KaroserijaHečbek 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora14 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga81–180 kW (110–245 KS) | Snaga70–150 kW (95–204 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–2.0 | Zapremina (l)nije navedeno |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid | GorivoElektrični |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.5 l/100 km · 40 TFSI e | Najmanja potrošnjanije navedeno |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1006.8 s · 45 TFSI e | Najbolje ubrzanje 0–1007 s · 60.4 kWh 204 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina241 km/h | Maksimalna brzina160 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · Active |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu30 · Basis | Stavki u osnovnom paketu32 · Active |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu36 · Advanced | Stavki u najbogatijem paketu33 · Boost |
|---|
| Oprema · Komfor7 · 12 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona)— | Automatska klima (1 zona) |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— | Adaptivni tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer1 · 0 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 6 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 11 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne— |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od27.000 € | Cijena odnije navedeno |
|---|