| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.343 mm–4.495 mm | Dužina4.284 mm–4.633 mm |
|---|
| Širina | Širina1.816 mm | Širina1.789 mm |
|---|
| Visina | Visina1.430 mm–1.449 mm | Visina1.456 mm–1.478 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.636 mm | Međuosovinsko rastojanje2.627 mm–2.686 mm |
|---|
| Klirens | Klirens135 mm–140 mm | Klirens115 mm–135 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika280 l–425 l | Zapremina prtljažnika273 l–611 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.255 kg–1.660 kg | Masa praznog vozila1.245 kg–1.613 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara40 l–55 l | Zapremina rezervoara40 l–55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2020–danas | Godine proizvodnje2019–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata, Limuzina | KaroserijaHečbek 5 vrata, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora14 | Broj motora11 |
|---|
| Snaga | Snaga81–180 kW (110–245 KS) | Snaga81–235 kW (110–320 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–2.0 | Zapremina (l)1.0–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.5 l/100 km · 40 TFSI e | Najmanja potrošnja1.1 l/100 km · 1.4 eHybrid GTE |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1006.8 s · 45 TFSI e | Najbolje ubrzanje 0–1004.7 s · 2.0 TSI R |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina241 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · Life |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu30 · Basis | Stavki u osnovnom paketu35 · Life |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu36 · Advanced | Stavki u najbogatijem paketu38 · R-Line |
|---|
| Oprema · Komfor7 · 9 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer1 · 3 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta— | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 6 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 11 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne— |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od27.000 € | Cijena odnije navedeno |
|---|