| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.310 mm–4.421 mm | Dužina4.343 mm–4.495 mm |
|---|
| Širina | Širina1.780 mm–1.793 mm | Širina1.816 mm |
|---|
| Visina | Visina1.409 mm–1.426 mm | Visina1.430 mm–1.449 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.595 mm–2.636 mm | Međuosovinsko rastojanje2.636 mm |
|---|
| Klirens | Klirens130 mm–135 mm | Klirens135 mm–140 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika280 l–380 l | Zapremina prtljažnika280 l–425 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.180 kg–1.615 kg | Masa praznog vozila1.255 kg–1.660 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara40 l–55 l | Zapremina rezervoara40 l–55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2012–2020 | Godine proizvodnje2020–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata, Kabriolet | KaroserijaHečbek 5 vrata, Limuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora13 | Broj motora14 |
|---|
| Snaga | Snaga81–150 kW (110–204 KS) | Snaga81–180 kW (110–245 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–2.0 | Zapremina (l)1.0–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.6 l/100 km · 1.4 TFSI e-tron | Najmanja potrošnja1.5 l/100 km · 40 TFSI e |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1006 s · 2.0 TFSI quattro | Najbolje ubrzanje 0–1006.8 s · 45 TFSI e |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina240 km/h | Maksimalna brzina241 km/h |
|---|
| Paketi opremeAttraction · Basis |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · Attraction | Stavki u osnovnom paketu30 · Basis |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu37 · S line | Stavki u najbogatijem paketu36 · Advanced |
|---|
| Oprema · Komfor7 · 7 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start dugme | Start dugme— | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 1 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 5 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od27.000 € |
|---|