| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.675 mm–4.682 mm | Dužina4.710 mm |
|---|
| Širina | Širina1.740 mm | Širina1.760 mm |
|---|
| Visina | Visina1.462 mm–1.498 mm | Visina1.460 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.703 mm | Međuosovinsko rastojanje2.664 mm |
|---|
| Klirens | Klirens115 mm–120 mm | Klirens130 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika475 l–495 l | Zapremina prtljažnika440 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.250 kg–1.660 kg | Masa praznog vozila1.470 kg–1.520 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara62 l | Zapremina rezervoara70 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1996–2005 | Godine proizvodnje1996–2000 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina, Karavan | KaroserijaKaravan |
|---|
| Broj motora | Broj motora10 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga74–142 kW (101–193 KS) | Snaga103–142 kW (140–193 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.6–2.8 | Zapremina (l)2.4–2.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.3 l/100 km · 1.9 TDI 110 | Najmanja potrošnja6.7 l/100 km · 2.5 TDI |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1008.6 s · 2.8 V6 4Motion Variant | Najbolje ubrzanje 0–1008 s · 2.5T |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina232 km/h | Maksimalna brzina220 km/h |
|---|
| Paketi opremeTrendline · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu19 · Trendline | Stavki u osnovnom paketu21 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu33 · Highline | Stavki u najbogatijem paketu30 · SE |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 4 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 5 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 0 |
| Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost4 · 4 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 4 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15— | Felne R15 |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači— | Krovni nosači |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od4.000 € | Cijena odnije navedeno |
|---|