| Dimenzije |
| Dužina | Dužina2.215 mm | Dužinanije navedeno |
|---|
| Širina | Širina800 mm | Širinanije navedeno |
|---|
| Visina | Visina1.442 mm | Visinanije navedeno |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje1.543 mm | Međuosovinsko rastojanjenije navedeno |
|---|
| Visina sjedišta | Visina sjedišta795 mm | Visina sjedišta800 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika37 l | Zapremina prtljažnikanije navedeno |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozilanije navedeno | Masa praznog vozila218 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara12,5 l | Zapremina rezervoaranije navedeno |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2021–danas | Godine proizvodnje2020–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaSkuter | KaroserijaSkuter |
|---|
| Broj motora | Broj motora1 | Broj motora1 |
|---|
| Snaga | Snaga33.5 kW (46 KS) | Snaga35 kW (48 KS) |
|---|
| Zapremina motora (cm³) | Zapremina motora (cm³)508 | Zapremina motora (cm³)562 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik (varijator) | MjenjačAutomatik (varijator) |
|---|
| Pogon | PogonLanac | PogonKaiš |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.6 l/100 km · TL 508 | Najmanja potrošnjanije navedeno |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina139 km/h | Maksimalna brzinanije navedeno |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|