| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.175 mm | Dužina4.180 mm |
|---|
| Širina | Širina1.775 mm | Širina1.765 mm |
|---|
| Visina | Visina1.610 mm | Visina1.595 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.500 mm | Međuosovinsko rastojanje2.560 mm |
|---|
| Klirens | Klirens185 mm | Klirens170 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika375 l | Zapremina prtljažnika320 l–397 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.075 kg–1.190 kg | Masa praznog vozila1.110 kg–1.235 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara47 l | Zapremina rezervoara36 l–42 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2015–danas | Godine proizvodnje2021–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga88–103 kW (120–140 KS) | Snaga85–92 kW (116–125 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.4–1.6 | Zapremina (l)1.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel, Hibrid | GorivoBenzin, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.2 l/100 km · 1.6 DDiS | Najmanja potrošnja4.5 l/100 km · 1.5 Hybrid |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1009.5 s · 1.4 Boosterjet | Najbolje ubrzanje 0–10010.7 s · 1.5 VVT-i |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina200 km/h | Maksimalna brzina170 km/h |
|---|
| Paketi opremeGL · Active |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu32 · GL | Stavki u osnovnom paketu34 · Active |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu37 · GL+ | Stavki u najbogatijem paketu36 · Style |
|---|
| Oprema · Komfor9 · 7 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— | Adaptivni tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 5 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost9 · 13 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 1 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|