| Dimenzije |
| Dužina | Dužina3.675 mm | Dužina3.705 mm–4.115 mm |
|---|
| Širina | Širina1.600 mm | Širina1.695 mm |
|---|
| Visina | Visina1.705 mm | Visina1.650 mm–1.665 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.250 mm | Međuosovinsko rastojanje2.200 mm–2.410 mm |
|---|
| Klirens | Klirens190 mm | Klirens195 mm–200 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika113 l | Zapremina prtljažnika120 l–409 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.075 kg–1.135 kg | Masa praznog vozila1.150 kg–1.260 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara40 l | Zapremina rezervoara58 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1998–2018 | Godine proizvodnje1994–2000 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 3 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata, Džip 3 vrata, Kabriolet |
|---|
| Broj motora | Broj motora2 | Broj motora5 |
|---|
| Snaga | Snaga48–63 kW (65–86 KS) | Snaga95 kW (129 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.3–1.5 | Zapremina (l)2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja6 l/100 km · 1.5 DDiS | Najmanja potrošnja9 l/100 km · 2.0 3-door |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10014.1 s · 1.3 | Najbolje ubrzanje 0–10010 s · 2.0 3-door |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina140 km/h | Maksimalna brzina170 km/h |
|---|
| Paketi opremeJX · Standard |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu17 · JX | Stavki u osnovnom paketu16 · Standard |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu24 · JLX | Stavki u najbogatijem paketu24 · EX |
|---|
| Oprema · Komfor1 · 3 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 3 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 4 sjedišta | 4 sjedišta | 4 sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 0 |
| Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost3 · 4 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe1 · 1 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer4 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Reduktor | Reduktor | Reduktor— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora | Zaštita korita motora |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|