| Dimenzije |
| Dužina | Dužina3.700 mm | Dužina3.770 mm |
|---|
| Širina | Širina1.660 mm | Širina1.605 mm |
|---|
| Visina | Visina1.595 mm | Visina1.550 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.435 mm | Međuosovinsko rastojanje2.360 mm |
|---|
| Klirens | Klirens180 mm | Klirens170 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika260 l | Zapremina prtljažnika230 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila855 kg–920 kg | Masa praznog vozila935 kg–1.005 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara30 l–32 l | Zapremina rezervoara41 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2016–danas | Godine proizvodnje2003–2008 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata | KaroserijaHečbek 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora3 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga61–66 kW (83–90 KS) | Snaga51–73 kW (69–99 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.2 | Zapremina (l)1.2–1.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Hibrid | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni | MjenjačManuelni |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.3 l/100 km · 1.2 Dualjet Hybrid | Najmanja potrošnja4.6 l/100 km · 1.3 DDiS |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10011.8 s · 1.2 Dualjet | Najbolje ubrzanje 0–10010 s · 1.5 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina165 km/h | Maksimalna brzina175 km/h |
|---|
| Paketi opremeClub · GL |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu27 · Club | Stavki u osnovnom paketu19 · GL |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu33 · Comfort+ | Stavki u najbogatijem paketu26 · GLX |
|---|
| Oprema · Komfor6 · 4 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 3 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 0 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost9 · 6 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|