| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.902 mm–4.912 mm | Dužina4.915 mm |
|---|
| Širina | Širina1.849 mm | Širina1.840 mm |
|---|
| Visina | Visina1.481 mm–1.482 mm | Visina1.445 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.841 mm | Međuosovinsko rastojanje2.825 mm |
|---|
| Klirens | Klirens140 mm–145 mm | Klirens145 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika510 l–690 l | Zapremina prtljažnika524 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.520 kg–1.890 kg | Masa praznog vozila1.595 kg–1.670 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara45 l–66 l | Zapremina rezervoara50 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2023–danas | Godine proizvodnje2024–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLiftbek, Karavan | KaroserijaLimuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora10 | Broj motora2 |
|---|
| Snaga | Snaga110–195 kW (150–265 KS) | Snaga169–171 kW (230–232 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.5–2.0 | Zapremina (l)2.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid | GorivoHibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja0.6 l/100 km · 1.5 TSI iV 204 PHEV | Najmanja potrošnja4.7 l/100 km · 2.5 Hybrid |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1005.5 s · 2.0 TSI 265 4x4 DSG | Najbolje ubrzanje 0–1007.2 s · 2.5 Hybrid |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina180 km/h |
|---|
| Paketi opremeEssence · Comfort |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu40 · Essence | Stavki u osnovnom paketu23 · Comfort |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu48 · Laurin & Klement | Stavki u najbogatijem paketu27 · Elegance |
|---|
| Oprema · Komfor14 · 7 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— | Adaptivni tempomat |
|---|
| Prednji parking senzori | Prednji parking senzori | Prednji parking senzori— |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 0 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 3 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost13 · 10 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Detekcija pješaka | Detekcija pješaka— | Detekcija pješaka |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 1 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|