| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.838 mm | Dužina4.823 mm |
|---|
| Širina | Širina1.817 mm | Širina1.861 mm |
|---|
| Visina | Visina1.462 mm–1.511 mm | Visina1.547 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.761 mm | Međuosovinsko rastojanje2.816 mm |
|---|
| Klirens | Klirens139 mm–141 mm | Klirens155 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika565 l–633 l | Zapremina prtljažnika575 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.400 kg–1.690 kg | Masa praznog vozila1.585 kg–1.721 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara60 l | Zapremina rezervoara70 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2008–2015 | Godine proizvodnje2007–2016 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLiftbek, Karavan | KaroserijaKaravan |
|---|
| Broj motora | Broj motora13 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga77–191 kW (105–260 KS) | Snaga80–136 kW (109–185 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.4–3.6 | Zapremina (l)1.6–2.4 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoDizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.4 l/100 km · 1.6 TDI 105 GreenLine | Najmanja potrošnja4.5 l/100 km · 1.6D DRIVe |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1006.5 s · 3.6 FSI V6 260 4x4 DSG | Najbolje ubrzanje 0–1008.4 s · D5 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina225 km/h |
|---|
| Paketi opremeComfort · Kinetic |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · Comfort | Stavki u osnovnom paketu36 · Kinetic |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu45 · Elegance | Stavki u najbogatijem paketu39 · Momentum |
|---|
| Oprema · Komfor7 · 8 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 6 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Preklopni naslon suvozačevog sedišta | Preklopni naslon suvozačevog sedišta— | Preklopni naslon suvozačevog sedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 1 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 10 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 4 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači— | Krovni nosači |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od4.600 € | Cijena odnije navedeno |
|---|