| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.304 mm–4.483 mm | Dužina4.512 mm |
|---|
| Širina | Širina1.706 mm | Širina1.706 mm |
|---|
| Visina | Visina1.459 mm–1.461 mm | Visina1.461 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.602 mm | Međuosovinsko rastojanje2.602 mm |
|---|
| Klirens | Klirens134 mm–136 mm | Klirens170 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika415 l–550 l | Zapremina prtljažnika530 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.105 kg–1.265 kg | Masa praznog vozila1.155 kg–1.235 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara55 l | Zapremina rezervoara55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2012–2019 | Godine proizvodnje2019–2022 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLiftbek, Hečbek 5 vrata | KaroserijaLiftbek |
|---|
| Broj motora | Broj motora14 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga55–92 kW (75–125 KS) | Snaga66–92 kW (90–125 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–1.6 | Zapremina (l)1.4–1.6 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja3.9 l/100 km · 1.4 TDI 90 | Najmanja potrošnja5.5 l/100 km · 1.4 TSI 125 DSG |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1009 s · 1.4 TSI 125 DSG | Najbolje ubrzanje 0–1009 s · 1.4 TSI 125 DSG |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina207 km/h | Maksimalna brzina204 km/h |
|---|
| Paketi opremeActive · Entry |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu21 · Active | Stavki u osnovnom paketu21 · Entry |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu40 · Style | Stavki u najbogatijem paketu27 · Active |
|---|
| Oprema · Komfor4 · 4 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 3 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija1 · 1 |
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 1 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15— | Felne R15 |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|