| Dimenzije |
| Dužina | Dužina3.556 mm–3.557 mm | Dužina3.540 mm–3.600 mm |
|---|
| Širina | Širina1.641 mm–1.645 mm | Širina1.641 mm–1.645 mm |
|---|
| Visina | Visina1.478 mm–1.481 mm | Visina1.476 mm–1.489 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.420 mm | Međuosovinsko rastojanje2.417 mm–2.420 mm |
|---|
| Klirens | Klirens140 mm | Klirens120 mm–150 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika210 l–251 l | Zapremina prtljažnika250 l–251 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila854 kg–1.235 kg | Masa praznog vozila929 kg–1.160 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara35 l | Zapremina rezervoara35 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2011–2021 | Godine proizvodnje2011–2023 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 3 vrata, Hečbek 5 vrata | KaroserijaHečbek 5 vrata, Hečbek 3 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora10 | Broj motora10 |
|---|
| Snaga | Snaga44–61 kW (60–83 KS) | Snaga44–85 kW (60–116 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0 | Zapremina (l)1.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Metan (CNG), Električni | GorivoBenzin, Električni |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.4 l/100 km · 1.0 Ecofuel CNG 68 | Najmanja potrošnja4.4 l/100 km · 1.0 MPI 60 ASG |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10012.3 s · Mii electric 83 | Najbolje ubrzanje 0–1008.8 s · 1.0 TSI 115 GTI |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina171 km/h | Maksimalna brzina196 km/h |
|---|
| Paketi opremeReference · Take Up |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu25 · Reference | Stavki u osnovnom paketu18 · Take Up |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu31 · FR-Line | Stavki u najbogatijem paketu31 · High Up |
|---|
| Oprema · Komfor3 · 1 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 3 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 4 sjedišta | 4 sjedišta | 4 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 1 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost10 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 1 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od8.550 € |
|---|