| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.637 mm | Dužina4.675 mm–4.682 mm |
|---|
| Širina | Širina1.711 mm | Širina1.740 mm |
|---|
| Visina | Visina1.433 mm–1.436 mm | Visina1.462 mm–1.498 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.600 mm | Međuosovinsko rastojanje2.703 mm |
|---|
| Klirens | Klirens120 mm | Klirens115 mm–120 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika288 l–411 l | Zapremina prtljažnika475 l–495 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.305 kg–1.430 kg | Masa praznog vozila1.250 kg–1.660 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara68 l | Zapremina rezervoara62 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1993–1998 | Godine proizvodnje1996–2005 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata, Hečbek 3 vrata, Kabriolet | KaroserijaLimuzina, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora5 | Broj motora10 |
|---|
| Snaga | Snaga96–136 kW (131–185 KS) | Snaga74–142 kW (101–193 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–2.5 | Zapremina (l)1.6–2.8 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja8.6 l/100 km · 2.0i | Najmanja potrošnja5.3 l/100 km · 1.9 TDI 110 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.5 s · 2.0 Turbo | Najbolje ubrzanje 0–1008.6 s · 2.8 V6 4Motion Variant |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina230 km/h | Maksimalna brzina232 km/h |
|---|
| Paketi opremeS · Trendline |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu18 · S | Stavki u osnovnom paketu19 · Trendline |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu24 · SE | Stavki u najbogatijem paketu33 · Highline |
|---|
| Oprema · Komfor3 · 5 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 3 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta— | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 1 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi | Halogeni farovi— |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova— | Automatsko podešavanje farova |
|---|
| Oprema · Bezbjednost2 · 4 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od4.000 € |
|---|