| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.130 mm–4.424 mm | Dužina4.207 mm |
|---|
| Širina | Širina1.719 mm–1.775 mm | Širina1.685 mm |
|---|
| Visina | Visina1.609 mm–1.700 mm | Visina1.800 mm–1.830 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.580 mm | Međuosovinsko rastojanje2.598 mm |
|---|
| Klirens | Klirens130 mm–190 mm | Klirens150 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika400 l–410 l | Zapremina prtljažnika660 l–2.900 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.185 kg–1.560 kg | Masa praznog vozila1.090 kg–1.290 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara60 l | Zapremina rezervoara55 l–60 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1996–2003 | Godine proizvodnje1995–2003 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaMonovolumen | KaroserijaKombi, Monovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora13 | Broj motora8 |
|---|
| Snaga | Snaga47–103 kW (64–140 KS) | Snaga42–66 kW (57–90 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.4–2.0 | Zapremina (l)1.4–1.9 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni | MjenjačManuelni |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.6 l/100 km · 1.9 dCi 105 | Najmanja potrošnja5.8 l/100 km · 1.9 TDI 90 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1009.9 s · 2.0 16V IDE | Najbolje ubrzanje 0–10013.5 s · 1.9 TDI 90 Kombi |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina200 km/h | Maksimalna brzina168 km/h |
|---|
| Paketi opremeRN · Kasten |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu17 · RN | Stavki u osnovnom paketu10 · Kasten |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu31 · RXE | Stavki u najbogatijem paketu27 · Family |
|---|
| Oprema · Komfor3 · 1 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 2 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 2 sjedišta | 2 sjedišta— | 2 sjedišta |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 1 |
| Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova |
|---|
| Oprema · Bezbjednost3 · 1 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata— | Klizna bočna vrata |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|