| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.209 mm–4.498 mm | Dužina4.295 mm–4.559 mm |
|---|
| Širina | Širina1.777 mm–1.808 mm | Širina1.808 mm–1.848 mm |
|---|
| Visina | Visina1.443 mm–1.507 mm | Visina1.435 mm–1.507 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.625 mm–2.685 mm | Međuosovinsko rastojanje2.636 mm–2.703 mm |
|---|
| Klirens | Klirens115 mm–125 mm | Klirens110 mm–125 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika330 l–520 l | Zapremina prtljažnika344 l–524 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.150 kg–1.385 kg | Masa praznog vozila1.205 kg–1.394 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara60 l | Zapremina rezervoara60 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2002–2008 | Godine proizvodnje2008–2016 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata, Hečbek 3 vrata, Karavan, Limuzina | KaroserijaHečbek 5 vrata, Hečbek 3 vrata, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora14 | Broj motora14 |
|---|
| Snaga | Snaga60–165 kW (82–224 KS) | Snaga66–195 kW (90–265 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.4–2.0 | Zapremina (l)1.2–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.5 l/100 km · 1.5 dCi 105 | Najmanja potrošnja4 l/100 km · 1.5 dCi 110 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1006.5 s · 2.0 Turbo RS | Najbolje ubrzanje 0–1006 s · 2.0 TCe 265 RS |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina236 km/h | Maksimalna brzina255 km/h |
|---|
| Paketi opremeAuthentique · Authentique |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu22 · Authentique | Stavki u osnovnom paketu24 · Authentique |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu40 · Privilège | Stavki u najbogatijem paketu42 · GT Line |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 6 |
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 3 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od7.000 € |
|---|