| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.508 mm–4.625 mm | Dužina4.490 mm |
|---|
| Širina | Širina1.752 mm | Širina1.710 mm |
|---|
| Visina | Visina1.422 mm–1.470 mm | Visina1.425 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.670 mm | Međuosovinsko rastojanje2.630 mm |
|---|
| Klirens | Klirens120 mm–130 mm | Klirens150 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika440 l–500 l | Zapremina prtljažnika520 l–550 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.215 kg–1.400 kg | Masa praznog vozila1.190 kg–1.355 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara66 l | Zapremina rezervoara60 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1993–2000 | Godine proizvodnje1997–2003 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLiftbek, Karavan | KaroserijaLiftbek, Limuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora10 |
|---|
| Snaga | Snaga61–123 kW (83–167 KS) | Snaga66–110 kW (90–150 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.6–3.0 | Zapremina (l)1.6–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.5 l/100 km · 1.9 dTi | Najmanja potrošnja5.5 l/100 km · 2.0 D-4D |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1008.6 s · 3.0 V6 | Najbolje ubrzanje 0–1009.6 s · 2.0 VVT-i |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina220 km/h | Maksimalna brzina210 km/h |
|---|
| Paketi opremeRN · Terra |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu17 · RN | Stavki u osnovnom paketu18 · Terra |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu29 · RXE | Stavki u najbogatijem paketu26 · Sol |
|---|
| Oprema · Komfor3 · 4 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 4 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 0 |
| Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost3 · 4 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| ABS | ABS— | ABS |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|