| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.122 mm | Dužina4.138 mm–4.153 mm |
|---|
| Širina | Širina1.778 mm | Širina1.780 mm |
|---|
| Visina | Visina1.566 mm | Visina1.543 mm–1.552 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.606 mm | Međuosovinsko rastojanje2.566 mm |
|---|
| Klirens | Klirens170 mm | Klirens190 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika377 l | Zapremina prtljažnika400 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.180 kg–1.290 kg | Masa praznog vozila1.138 kg–1.250 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara45 l | Zapremina rezervoara40 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2013–2019 | Godine proizvodnje2017–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora9 | Broj motora10 |
|---|
| Snaga | Snaga66–110 kW (90–150 KS) | Snaga70–110 kW (95–150 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)0.9–1.5 | Zapremina (l)1.0–1.6 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja3.7 l/100 km · 1.5 dCi 90 | Najmanja potrošnja4.3 l/100 km · 1.6 TDI 95 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1008.6 s · 1.3 TCe 150 | Najbolje ubrzanje 0–1008.2 s · 1.5 TSI 150 DSG |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina210 km/h | Maksimalna brzina205 km/h |
|---|
| Paketi opremeLife · Reference |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · Life | Stavki u osnovnom paketu35 · Reference |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu44 · Intens | Stavki u najbogatijem paketu45 · Xcellence |
|---|
| Oprema · Komfor6 · 9 |
| Klima uređaj | Klima uređaj— | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 5 |
| Crni enterijer | Crni enterijer— | Crni enterijer |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 10 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od4.700 € | Cijena odnije navedeno |
|---|