| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.491 mm–4.506 mm | Dužina4.519 mm–4.535 mm |
|---|
| Širina | Širina1.808 mm–1.880 mm | Širina1.852 mm–1.900 mm |
|---|
| Visina | Visina1.295 mm–1.296 mm | Visina1.300 mm–1.303 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.450 mm | Međuosovinsko rastojanje2.450 mm |
|---|
| Klirens | Klirens95 mm–102 mm | Klirens95 mm–100 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika115 l–145 l | Zapremina prtljažnika128 l–132 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.400 kg–1.595 kg | Masa praznog vozila1.505 kg–1.640 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara64 l–68 l | Zapremina rezervoara64 l–67 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2011–2019 | Godine proizvodnje2019–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKupe | KaroserijaKupe |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga257–383 kW (349–521 KS) | Snaga283–478 kW (385–650 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0–3.8 | Zapremina (l)3.0–3.7 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji, 4x4 | PogonZadnji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja7.4 l/100 km · Carrera 3.0 (991.2) | Najmanja potrošnja9 l/100 km · Carrera 3.0 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1003.4 s · Turbo 3.8 | Najbolje ubrzanje 0–1002.7 s · Turbo S 3.8 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina315 km/h | Maksimalna brzina330 km/h |
|---|
| Paketi opremeCarrera · Carrera |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu35 · Carrera | Stavki u osnovnom paketu36 · Carrera |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu35 · Carrera | Stavki u najbogatijem paketu38 · Turbo |
|---|
| Oprema · Komfor9 · 12 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Aktivno (adaptivno) vešanje | Aktivno (adaptivno) vešanje | Aktivno (adaptivno) vešanje |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 3 |
| Koža | Koža | Koža |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 6 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost4 · 2 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi | Ksenon farovi— |
|---|
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost10 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R19 | Felne R19 | Felne R19 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|