| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.792 mm–4.830 mm | Dužina4.750 mm–4.778 mm |
|---|
| Širina | Širina1.828 mm–1.865 mm | Širina1.859 mm |
|---|
| Visina | Visina1.456 mm–1.510 mm | Visina1.390 mm–1.420 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.817 mm | Međuosovinsko rastojanje2.793 mm |
|---|
| Klirens | Klirens130 mm–148 mm | Klirens118 mm–130 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika400 l–512 l | Zapremina prtljažnika487 l–530 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.395 kg–1.845 kg | Masa praznog vozila1.345 kg–1.850 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara60 l–72 l | Zapremina rezervoara43 l–62 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2010–2018 | Godine proizvodnje2018–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina, Karavan | KaroserijaLiftbek, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora14 | Broj motora12 |
|---|
| Snaga | Snaga82–150 kW (111–204 KS) | Snaga96–265 kW (131–360 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.6–2.2 | Zapremina (l)1.2–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Hibrid | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik, Manuelni |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja3.8 l/100 km · 1.6 BlueHDi 120 | Najmanja potrošnja1.5 l/100 km · Hybrid 225 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1008.2 s · 2.2 HDi 204 | Najbolje ubrzanje 0–1005.2 s · PSE Hybrid 360 4x4 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina230 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeActive · Active |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu27 · Active | Stavki u osnovnom paketu28 · Active |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu35 · GT | Stavki u najbogatijem paketu34 · GT |
|---|
| Oprema · Komfor7 · 7 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer1 · 2 |
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 5 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 2 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Maglenke | Maglenke | Maglenke— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 10 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16 |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od5.700 € |
|---|