| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.641 mm | Dužina4.791 mm |
|---|
| Širina | Širina1.844 mm | Širina1.895 mm |
|---|
| Visina | Visina1.646 mm | Visina1.694 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.840 mm | Međuosovinsko rastojanje2.901 mm |
|---|
| Klirens | Klirens165 mm–236 mm | Klirens180 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika702 l–780 l | Zapremina prtljažnika748 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.365 kg–1.540 kg | Masa praznog vozila1.580 kg–2.350 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara56 l | Zapremina rezervoara40 l–55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2017–2024 | Godine proizvodnje2024–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora10 | Broj motora7 |
|---|
| Snaga | Snaga88–133 kW (120–181 KS) | Snaga100–239 kW (136–325 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.2–2.0 | Zapremina (l)1.2–1.6 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Hibrid | GorivoHibrid, Električni, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.5 l/100 km · 1.5 BlueHDi 130 | Najmanja potrošnja1.2 l/100 km · Plug-in Hybrid 195 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1008.8 s · 1.6 PureTech 180 | Najbolje ubrzanje 0–1006.4 s · E-5008 325 Dual Motor AWD |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina214 km/h | Maksimalna brzina220 km/h |
|---|
| Paketi opremeActive · Allure |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu30 · Active | Stavki u osnovnom paketu32 · Allure |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu33 · GT Line | Stavki u najbogatijem paketu34 · GT |
|---|
| Oprema · Komfor7 · 10 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Prednji parking senzori | Prednji parking senzori— | Prednji parking senzori |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme— | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 6 |
| 7 sjedišta | 7 sjedišta | 7 sjedišta |
|---|
| Treći red sjedišta | Treći red sjedišta | Treći red sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje— | Ambijentalno osvjetljenje |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 7 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija— | Navigacija |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 1 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 5 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 3 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Felne R19 | Felne R19— | Felne R19 |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači— | Krovni nosači |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od12.000 € | Cijena odnije navedeno |
|---|