| Dimenzije |
| Dužina | Dužina3.922 mm | Dužina3.822 mm–4.028 mm |
|---|
| Širina | Širina1.604 mm | Širina1.652 mm–1.673 mm |
|---|
| Visina | Visina1.340 mm | Visina1.374 mm–1.460 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.429 mm | Međuosovinsko rastojanje2.442 mm |
|---|
| Klirens | Klirens120 mm | Klirens115 mm–125 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika215 l | Zapremina prtljažnika175 l–313 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila980 kg–1.030 kg | Masa praznog vozila910 kg–1.227 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara46 l | Zapremina rezervoara50 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1994–2000 | Godine proizvodnje1998–2012 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKupe | KaroserijaHečbek 5 vrata, Hečbek 3 vrata, Kabriolet, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora3 | Broj motora14 |
|---|
| Snaga | Snaga66–78 kW (90–106 KS) | Snaga44–100 kW (60–136 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.4–1.6 | Zapremina (l)1.1–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja7 l/100 km · 1.4 16V 90 | Najmanja potrošnja4.4 l/100 km · 1.4 HDi 70 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10010.5 s · 1.6 16V 106 | Najbolje ubrzanje 0–1008.4 s · 2.0 GTI |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina203 km/h | Maksimalna brzina210 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · XR |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu18 · Base | Stavki u osnovnom paketu16 · XR |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu24 · Sport | Stavki u najbogatijem paketu26 · XSi |
|---|
| Oprema · Komfor4 · 4 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 3 |
| Crni enterijer | Crni enterijer— | Crni enterijer |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 4 sjedišta | 4 sjedišta | 4 sjedišta— |
|---|
| Sportska sjedišta | Sportska sjedišta | Sportska sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija1 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 0 |
| Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost3 · 3 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|