| Dimenzije |
| Dužina | Dužina3.729 mm–3.741 mm | Dužina3.817 mm–3.839 mm |
|---|
| Širina | Širina1.608 mm | Širina1.646 mm |
|---|
| Visina | Visina1.415 mm–1.420 mm | Visina1.430 mm–1.440 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.443 mm | Međuosovinsko rastojanje2.491 mm |
|---|
| Klirens | Klirens120 mm–130 mm | Klirens120 mm–130 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika260 l | Zapremina prtljažnika260 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila835 kg–1.000 kg | Masa praznog vozila930 kg–1.135 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara46 l | Zapremina rezervoara44 l–45 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1993–2000 | Godine proizvodnje2000–2006 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 3 vrata, Hečbek 5 vrata | KaroserijaHečbek 5 vrata, Hečbek 3 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora10 | Broj motora10 |
|---|
| Snaga | Snaga33–80 kW (45–109 KS) | Snaga43–92 kW (58–125 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–1.7 | Zapremina (l)1.0–1.8 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni | MjenjačManuelni |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.9 l/100 km · 1.5 D | Najmanja potrošnja4.5 l/100 km · 1.3 CDTI |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1009 s · 1.6i 16V GSi | Najbolje ubrzanje 0–1009 s · 1.8 16V GSi |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina193 km/h | Maksimalna brzina202 km/h |
|---|
| Paketi opremeCity · Essentia |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu10 · City | Stavki u osnovnom paketu16 · Essentia |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu20 · GLS | Stavki u najbogatijem paketu27 · Elegance |
|---|
| Oprema · Komfor0 · 2 |
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 4 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija1 · 1 |
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 1 |
| Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova |
|---|
| Oprema · Bezbjednost1 · 4 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| ABS | ABS— | ABS |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe1 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|