| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.315 mm | Dužina4.300 mm–4.304 mm |
|---|
| Širina | Širina1.822 mm | Širina1.770 mm–1.775 mm |
|---|
| Visina | Visina1.695 mm | Visina1.550 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.673 mm–2.674 mm | Međuosovinsko rastojanje2.605 mm |
|---|
| Klirens | Klirens205 mm–210 mm | Klirens150 mm–160 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika408 l–475 l | Zapremina prtljažnika434 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.248 kg–1.434 kg | Masa praznog vozila1.180 kg–1.550 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara50 l | Zapremina rezervoara41 l–44 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2014–2022 | Godine proizvodnje2019–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora8 | Broj motora10 |
|---|
| Snaga | Snaga75–105 kW (102–143 KS) | Snaga74–115 kW (101–156 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.6–2.0 | Zapremina (l)1.2–1.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin, Dizel, Električni, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja7.4 l/100 km · 1.6 | Najmanja potrošnja4.1 l/100 km · 1.5 BlueHDi 100 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10010.4 s · 2.0 4WD | Najbolje ubrzanje 0–1008.2 s · 1.2 PureTech 155 EAT8 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina180 km/h | Maksimalna brzina208 km/h |
|---|
| Paketi opremeComfort · Active |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu24 · Comfort | Stavki u osnovnom paketu32 · Active |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu28 · Elegance | Stavki u najbogatijem paketu37 · GT |
|---|
| Oprema · Komfor4 · 8 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 2 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 2 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— | Senzor za svjetlo |
|---|
| Oprema · Bezbjednost5 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer5 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači | Krovni nosači— |
|---|
| Reduktor | Reduktor | Reduktor— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od7.500 € |
|---|