| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.315 mm–4.330 mm | Dužina4.365 mm |
|---|
| Širina | Širina1.780 mm | Širina1.837 mm |
|---|
| Visina | Visina1.615 mm | Visina1.635 mm–1.639 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.630 mm | Međuosovinsko rastojanje2.613 mm |
|---|
| Klirens | Klirens200 mm | Klirens160 mm–170 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika410 l | Zapremina prtljažnika354 l–512 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.315 kg–1.640 kg | Masa praznog vozila1.390 kg–1.720 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara65 l | Zapremina rezervoara60 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2007–2013 | Godine proizvodnje2009–2016 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora12 |
|---|
| Snaga | Snaga78–110 kW (106–150 KS) | Snaga82–147 kW (111–200 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.5–2.0 | Zapremina (l)1.2–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoDizel, Benzin, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.5 l/100 km · 1.6 dCi 130 | Najmanja potrošnja3.8 l/100 km · 2.0 HDi HYbrid4 200 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10010 s · 2.0 dCi 150 2WD | Najbolje ubrzanje 0–1008.5 s · 2.0 HDi HYbrid4 200 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina195 km/h | Maksimalna brzina207 km/h |
|---|
| Paketi opremeVisia · Access |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu24 · Visia | Stavki u osnovnom paketu21 · Access |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu40 · Tekna | Stavki u najbogatijem paketu35 · Allure |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 6 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 1 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 8 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od7.400 € |
|---|