| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.365 mm | Dužina4.365 mm–4.470 mm |
|---|
| Širina | Širina1.690 mm | Širina1.690 mm |
|---|
| Visina | Visina1.650 mm–1.680 mm | Visina1.705 mm–1.745 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.650 mm | Međuosovinsko rastojanje2.650 mm |
|---|
| Klirens | Klirens200 mm–210 mm | Klirens210 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnikanije navedeno | Zapremina prtljažnika450 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.700 kg–1.870 kg | Masa praznog vozila1.720 kg–1.830 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara80 l | Zapremina rezervoara80 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1986–1995 | Godine proizvodnje1990–1995 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 3 vrata, Džip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata, Džip 3 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora6 | Broj motora6 |
|---|
| Snaga | Snaga78–113 kW (106–154 KS) | Snaga73–110 kW (99–150 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.4–3.0 | Zapremina (l)2.4–3.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4, Zadnji | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja12.5 l/100 km · 2.4 | Najmanja potrošnja10.5 l/100 km · 2.7 TD |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10011.5 s · 3.0 V6 | Najbolje ubrzanje 0–10012.5 s · 3.0 V6 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina170 km/h | Maksimalna brzina165 km/h |
|---|
| Paketi opremeE · SLX |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu12 · E | Stavki u osnovnom paketu17 · SLX |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu24 · LE | Stavki u najbogatijem paketu25 · SGX |
|---|
| Oprema · Komfor2 · 3 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 5 |
| Crni enterijer | Crni enterijer— | Crni enterijer |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija1 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Bezbjednost1 · 0 |
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe0 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer5 · 5 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Kuka za vuču | Kuka za vuču— | Kuka za vuču |
|---|
| Reduktor | Reduktor | Reduktor |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora | Zaštita korita motora |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|