| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.135 mm–4.165 mm | Dužina3.930 mm |
|---|
| Širina | Širina1.765 mm–1.770 mm | Širina1.725 mm |
|---|
| Visina | Visina1.565 mm–1.570 mm | Visina1.525 mm–1.540 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.530 mm | Međuosovinsko rastojanje2.460 mm |
|---|
| Klirens | Klirens170 mm–180 mm | Klirens140 mm–150 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika207 l–354 l | Zapremina prtljažnika305 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.163 kg–1.478 kg | Masa praznog vozila1.145 kg–1.300 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara46 l | Zapremina rezervoara42 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2010–2019 | Godine proizvodnje2009–2014 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora10 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga69–160 kW (94–218 KS) | Snaga66–74 kW (90–101 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.2–1.6 | Zapremina (l)1.3–1.4 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.2 l/100 km · 1.5 dCi | Najmanja potrošnja4.5 l/100 km · 1.4 D-4D |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007 s · 1.6 DIG-T Nismo RS | Najbolje ubrzanje 0–10012.4 s · 1.4 D-4D |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina220 km/h | Maksimalna brzina175 km/h |
|---|
| Paketi opremeVisia · Terra |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu24 · Visia | Stavki u osnovnom paketu21 · Terra |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu38 · Tekna | Stavki u najbogatijem paketu27 · Luna |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 6 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 1 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 1 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 1 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi— | Halogeni farovi |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 8 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|