| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.656 mm | Dužina4.620 mm |
|---|
| Širina | Širina1.695 mm | Širina1.775 mm |
|---|
| Visina | Visina1.522 mm | Visina1.465 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.700 mm | Međuosovinsko rastojanje2.700 mm |
|---|
| Klirens | Klirens160 mm | Klirens150 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika500 l | Zapremina prtljažnika452 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.177 kg–1.205 kg | Masa praznog vozila1.230 kg–1.290 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara50 l | Zapremina rezervoara55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2012–2018 | Godine proizvodnje2013–2019 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina | KaroserijaLimuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora2 | Broj motora7 |
|---|
| Snaga | Snaga75 kW (102 KS) | Snaga66–103 kW (90–140 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.6 | Zapremina (l)1.3–1.8 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja7.2 l/100 km · 1.6 | Najmanja potrošnja4.3 l/100 km · 1.4 D-4D |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10010.9 s · 1.6 | Najbolje ubrzanje 0–10010.2 s · 1.8 CVT |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina185 km/h | Maksimalna brzina195 km/h |
|---|
| Paketi opremeWelcome · Live |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu15 · Welcome | Stavki u osnovnom paketu26 · Live |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu26 · Tekna | Stavki u najbogatijem paketu36 · Style |
|---|
| Oprema · Komfor2 · 6 |
| Klima uređaj | Klima uređaj— | Klima uređaj |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 3 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija1 · 3 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Audio priprema | Audio priprema | Audio priprema— |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 1 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost4 · 10 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe1 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|