| Dimenzije |
| Dužina | Dužina3.795 mm–3.845 mm | Dužina3.860 mm |
|---|
| Širina | Širina1.665 mm | Širina1.735 mm |
|---|
| Visina | Visina1.505 mm | Visina1.495 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.450 mm | Međuosovinsko rastojanje2.450 mm |
|---|
| Klirens | Klirens150 mm–160 mm | Klirens120 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika235 l | Zapremina prtljažnika265 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila865 kg–925 kg | Masa praznog vozila950 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara35 l | Zapremina rezervoara37 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2012–danas | Godine proizvodnje2024–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata | KaroserijaHečbek 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora5 | Broj motora1 |
|---|
| Snaga | Snaga52–59 kW (71–80 KS) | Snaga61 kW (83 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–1.2 | Zapremina (l)1.2 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoHibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.3 l/100 km · 1.0 MIVEC | Najmanja potrošnja4.4 l/100 km · 1.2 Mild Hybrid |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10011.7 s · 1.2 MIVEC | Najbolje ubrzanje 0–10012.5 s · 1.2 Mild Hybrid |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina180 km/h | Maksimalna brzina165 km/h |
|---|
| Paketi opremeInform · Comfort |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu30 · Inform | Stavki u osnovnom paketu31 · Comfort |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu47 · Intense | Stavki u najbogatijem paketu33 · Comfort+ |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 8 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— | Adaptivni tempomat |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 2 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta— | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 11 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od12.800 € |
|---|