| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.630 mm–4.680 mm | Dužina4.629 mm |
|---|
| Širina | Širina1.740 mm | Širina1.711 mm |
|---|
| Visina | Visina1.420 mm–1.495 mm | Visina1.428 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.635 mm | Međuosovinsko rastojanje2.605 mm |
|---|
| Klirens | Klirens145 mm–160 mm | Klirens130 mm–135 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika420 l–500 l | Zapremina prtljažnika425 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.260 kg–1.520 kg | Masa praznog vozila1.310 kg–1.395 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara62 l–65 l | Zapremina rezervoara68 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1996–2003 | Godine proizvodnje1998–2003 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina, Karavan | KaroserijaHečbek 5 vrata, Hečbek 3 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora12 | Broj motora6 |
|---|
| Snaga | Snaga66–120 kW (90–163 KS) | Snaga85–169 kW (116–230 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–2.5 | Zapremina (l)2.0–2.3 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja6.6 l/100 km · 2.0 TD | Najmanja potrošnja5.9 l/100 km · 2.2 TiD |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1008.9 s · 2.5 V6-24V | Najbolje ubrzanje 0–1006.5 s · 2.3T Viggen |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina220 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeGL · S |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu21 · GL | Stavki u osnovnom paketu20 · S |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu32 · Avance | Stavki u najbogatijem paketu24 · SE |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 4 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 4 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost4 · 4 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15 |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|