| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.612 mm–4.631 mm | Dužina4.379 mm–4.405 mm |
|---|
| Širina | Širina1.877 mm | Širina1.801 mm |
|---|
| Visina | Visina1.303 mm–1.315 mm | Visina1.276 mm–1.295 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.585 mm | Međuosovinsko rastojanje2.475 mm |
|---|
| Klirens | Klirens105 mm–110 mm | Klirens95 mm–100 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika241 l–364 l | Zapremina prtljažnika280 l–425 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.685 kg–1.950 kg | Masa praznog vozila1.365 kg–1.405 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara75 l–80 l | Zapremina rezervoara64 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2012–2020 | Godine proizvodnje2016–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKabriolet | KaroserijaKupe, Kabriolet |
|---|
| Broj motora | Broj motora8 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga225–463 kW (306–630 KS) | Snaga220–294 kW (299–400 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0–6.0 | Zapremina (l)2.0–4.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik, Manuelni |
|---|
| Pogon | PogonZadnji | PogonZadnji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja7.7 l/100 km · SL 400 | Najmanja potrošnja7.9 l/100 km · Cayman 2.0 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004 s · SL 65 AMG | Najbolje ubrzanje 0–1004.4 s · S 2.5 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina293 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · 718 |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu41 · Base | Stavki u osnovnom paketu30 · 718 |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu44 · AMG Line | Stavki u najbogatijem paketu37 · 718 GTS |
|---|
| Oprema · Komfor11 · 8 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Električno podešavanje volana | Električno podešavanje volana | Električno podešavanje volana— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer6 · 3 |
| Koža | Koža | Koža |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta— |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— |
|---|
| Memorija vozačevog sjedišta | Memorija vozačevog sjedišta | Memorija vozačevog sjedišta— |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 4 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija— |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost5 · 2 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi | Ksenon farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem | Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem | Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost10 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe3 · 2 |
| Alarm | Alarm | Alarm— |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18 | Felne R18 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|