| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.410 mm–4.436 mm | Dužina4.417 mm–4.441 mm |
|---|
| Širina | Širina1.834 mm | Širina1.804 mm–1.812 mm |
|---|
| Visina | Visina1.596 mm–1.611 mm | Visina1.484 mm–1.505 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.729 mm | Međuosovinsko rastojanje2.699 mm |
|---|
| Klirens | Klirens135 mm–160 mm | Klirens152 mm–200 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika385 l–435 l | Zapremina prtljažnika421 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.435 kg–1.735 kg | Masa praznog vozila1.395 kg–1.585 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara35 l–51 l | Zapremina rezervoara50 l–56 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2020–danas | Godine proizvodnje2014–2020 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora10 | Broj motora10 |
|---|
| Snaga | Snaga85–310 kW (116–421 KS) | Snaga80–280 kW (109–381 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.3–2.0 | Zapremina (l)1.5–2.1 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.4 l/100 km · GLA 250 e | Najmanja potrošnja4 l/100 km · GLA 180 CDI |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.3 s · AMG GLA 45 S 4MATIC+ | Najbolje ubrzanje 0–1004.4 s · AMG GLA 45 4MATIC |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina270 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu27 · Base | Stavki u osnovnom paketu27 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu39 · AMG Line | Stavki u najbogatijem paketu37 · AMG Line |
|---|
| Oprema · Komfor7 · 6 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 3 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 2 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 1 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi | Halogeni farovi— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 11 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— | Vazdušni jastuk za koljena vozača |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači— | Krovni nosači |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od10.600 € |
|---|