| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.498 mm | Dužina4.403 mm |
|---|
| Širina | Širina1.859 mm | Širina1.848 mm |
|---|
| Visina | Visina1.811 mm–1.852 mm | Visina1.796 mm–1.844 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.716 mm | Međuosovinsko rastojanje2.785 mm |
|---|
| Klirens | Klirens150 mm–160 mm | Klirens160 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika520 l–2.900 l | Zapremina prtljažnika3.300 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.381 kg–1.743 kg | Masa praznog vozila1.349 kg–1.650 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara54 l | Zapremina rezervoara50 l–60 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2021–danas | Godine proizvodnje2018–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKombi, Monovolumen | KaroserijaKombi |
|---|
| Broj motora | Broj motora9 | Broj motora9 |
|---|
| Snaga | Snaga55–96 kW (75–131 KS) | Snaga55–100 kW (75–136 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.3–1.5 | Zapremina (l)1.2–1.6 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Električni | GorivoDizel, Benzin, Električni |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5 l/100 km · 110 CDI | Najmanja potrošnja4.2 l/100 km · 1.6 BlueHDi 100 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10010.5 s · 113 | Najbolje ubrzanje 0–10010.1 s · 1.5 BlueHDi 130 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina183 km/h | Maksimalna brzina185 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Pro |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu31 · Base | Stavki u osnovnom paketu21 · Pro |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu37 · Select | Stavki u najbogatijem paketu30 · Asphalt |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 6 |
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 0 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 3 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 0 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|