| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.321 mm | Dužina4.213 mm–4.282 mm |
|---|
| Širina | Širina1.829 mm | Širina1.829 mm |
|---|
| Visina | Visina1.801 mm–1.809 mm | Visina1.818 mm–1.844 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.697 mm | Međuosovinsko rastojanje2.697 mm |
|---|
| Klirens | Klirens155 mm | Klirens165 mm–170 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika685 l–3.000 l | Zapremina prtljažnika660 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.320 kg–1.425 kg | Masa praznog vozila1.265 kg–1.408 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara60 l | Zapremina rezervoara60 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2012–2021 | Godine proizvodnje2008–2021 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKombi, Monovolumen | KaroserijaMonovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora9 | Broj motora14 |
|---|
| Snaga | Snaga55–85 kW (75–116 KS) | Snaga44–85 kW (60–116 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.2–1.5 | Zapremina (l)1.2–1.6 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoBenzin, Dizel, Električni |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.4 l/100 km · 108 CDI | Najmanja potrošnja4.5 l/100 km · 1.5 Blue dCi 80 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10010.7 s · 112 | Najbolje ubrzanje 0–10011.2 s · 1.5 Blue dCi 115 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina178 km/h | Maksimalna brzina175 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Authentique |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu22 · Base | Stavki u osnovnom paketu19 · Authentique |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu33 · Edition | Stavki u najbogatijem paketu29 · Limited |
|---|
| Oprema · Komfor4 · 4 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 2 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 0 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 6 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|